联系我们Contact us
新闻资讯首页>>公司新闻

3月6日广州市场焊管价格行情

发布者: 方矩管 发布时间:2020/3/10 阅读:526
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
焊管 Φ27*2.5 Q195-215 广州 4220 ↓30 过磅
焊管 Φ33*3.0 Q195-215 广州 4120 ↓30 过磅
焊管 Φ48*3.25 Q195-215 广州 4120 ↓30 过磅
焊管 Φ114*3.75 Q215-235 广州 4120 ↓30 过磅
焊管 Φ168*4.0 Q215-235 广州 4280 ↓30 过磅
焊管 Φ219*5.0 Q215-235 广州 4320 ↓30 过磅
http://www.tjyxgcj.cn/
打印本页 || 关闭窗口